| Length | Width | Vol. | Weight*(+/-6%) | Fin** | Sails |
| cm | ft/inch | cm | inch | liters | kg | lbs | kg | lbs | kg | lbs | name | box | ideal | rec |
Polakow Twinser Quad: Shaper: Werner Gnigler |
| | PRO | | | |
| 74 | 229 | 7'6'' | 54.5 | 21.5'' | 74 | 6.2 | 13.7 | | | | | 2x PTW 14.5 + 2x SF 10.0 | US+MT | 4.0-5.2 | <5.5 |
| 82 | 233 | 7'8'' | 56.5 | 22.2'' | 82 | 6.4 | 14.1 | | | | | 2x PTW 15.5 + 2x SF 10.0 | US+MT | 4.5-5.6 | 4.2-6.0 |
Twinser Quad: Shaper: Werner Gnigler |
| | PRO | | | |
| 68 | 227 | 7'5'' | 53 | 20,9'' | 68 | 6.0 | 13.2 | | | | | 2x TW 13 + 2x SF 10 | US+MT | <5.0 | <5.2 |
| 74 | 229 | 7'6'' | 55 | 21,7'' | 74 | 6.3 | 13.9 | | | | | 2x TW 14 + 2x SF 10 | US+MT | 4.0-5.2 | <5.5 |
| 82 | 230 | 7'7'' | 57 | 22,4'' | 82 | 6.4 | 14.1 | | | | | 2x TW 15 + 2x SF 10 | US+MT | 4.5-5.6 | 4.2-6.0 |
| 92 | 230 | 7'7'' | 59 | 23,2'' | 92 | 6.7 | 14.8 | | | | | 2x TW 16 + 2x SF 10 | US+MT | 5.0-6.2 | 4.4-6.5 |
Single Thruster: Shaper: Werner Gnigler |
| | PRO | FWS | | |
| 69 | 228 | 7'6'' | 53.5 | 21.1'' | 69 | 5.6 | 12.3 | 6.0 | 13.2 | | | PRO: W 19 + 2x SF 10 / FWS: W 21 | US+MT | <5.0 | <5.4 |
| 75 | 229 | 7'6'' | 55.5 | 21.9'' | 75 | 5.8 | 12.8 | 6.2 | 13.7 | | | PRO: W 20 + 2x SF 10 / FWS: W 22 | US+MT | 4.0-5.4 | <5.8 |
| 83 | 230 | 7'7'' | 57.5 | 22.6'' | 83 | 6.0 | 13.2 | 6.4 | 14.1 | | | PRO: W 21 + 2x SF 10 / FWS: W 23 | US+MT | 4.4-5.8 | 4.0-6.0 |
| 93 | 232 | 7'7'' | 60.5 | 23.8'' | 93 | 6.3 | 13.9 | 6.7 | 14.8 | | | PRO: W 22 + 2x SF 10 / FWS: W 24 | US+MT | 4.7-6.,2 | 4.4-6.2 |
| 99 | 234 | 7'8'' | 62.0 | 24.4'' | 99 | 6.6 | 14.6 | 7.0 | 15.4 | | | PRO: W 23 + 2x SF 10 / FWS: W 25 | US+MT | 5.0-6.2 | 4.7-6.5 |
Freestyle Wave: Shaper: Werner Gnigler |
| | PRO | FWS | | |
| 78 | 232 | 7'7'' | 56.0 | 22.0'' | 78 | 5.5 | 12.1 | 5.9 | 13.0 | | | FreestyleWave 23 | PB | 4.0-5.8 | <6.2 |
| 85 | 233 | 7'8'' | 58.0 | 22.8'' | 85 | 5.8 | 12.8 | 6.2 | 13.7 | | | FreestyleWave 25 | PB | 4.4-6.0 | 4.0-6.5 |
| 93 | 234 | 7'8'' | 60.5 | 23.8'' | 93 | 6.0 | 13.2 | 6.5 | 14.3 | | | FreestyleWave 27 | PB | 4.7-6.2 | 4.5-6.7 |
| 102 | 236 | 7'9'' | 62.0 | 24.4'' | 102 | 6.2 | 13.7 | 6.8 | 15.0 | | | FreestyleWave 29 | PB | 5.0-6.5 | 4.7-6.9 |
| 112 | 237 | 7'9'' | 64.5 | 25.4'' | 112 | 6.4 | 14.1 | 7.0 | 15.4 | | | FreestyleWave 31 | PB | 5.4-7.2 | 5.0-7.5 |
Freestyle: Shaper: Werner Gnigler |
| | PRO | FWS | | |
| 89 | 232 | 7'7'' | 59,5 | 23.4'' | 89 | 5.6 | 12.3 | | | | | Freestyle 20 | PB | 4.2-5.7 | 4.0-6.1 |
| 98 | 237 | 7'9'' | 64,5 | 25.4'' | 98 | 6.2 | 13.7 | 6.7 | 14.8 | | | Freestyle 22 | PB | 5.2-6.1 | 4.7-6.5 |
| 107 | 238 | 7'10'' | 67.0 | 26.4'' | 107 | 6.4 | 14.1 | | | | | Freestyle 24 | PB | 5.7-6.5 | 5.0-6.9 |
All Ride: Shaper: Werner Gnigler |
| | PRO | FWS | | |
| 96 | 237 | 7'9'' | 60.5 | 23.8'' | 96 | 6.2 | 13.7 | 6.8 | 15.0 | | | Freeride 30 | PB | 4.5-6.5 | <6.7 |
| 106 | 240 | 7'10'' | 63.0 | 24.8'' | 106 | 6.4 | 14.1 | 6.9 | 15.2 | | | Freeride 32 | PB | 5.0-6.7 | 4.7-7.2 |
| 116 | 245 | 8'0'' | 65.5 | 25.8'' | 116 | 6.8 | 15.0 | 7.3 | 16.1 | | | Freeride 36 | PB | 5.5-7.5 | 5.2-7.7 |
X-Cite Ride: Shaper: Werner Gnigler |
| | PRO | FWS | | |
| 122 | 250 | 8'2'' | 68 | 26.8'' | 122 | 6.8 | 15.0 | 7.7 | 17.0 | | | Freeride 40 | PB | 5.7-8.0 | 5.5-8.5 |
| 134 | 251 | 8'3'' | 72 | 28.3'' | 134 | 7.3 | 16.1 | 8.3 | 18.3 | | | Freeride 44 | PB | 6.0-8.5 | 5.7-9.5 |
| 146 | 252 | 8'3'' | 76 | 29.9'' | 146 | 7.6 | 16.8 | 8.8 | 19.4 | | | Freeride 48 | PB | 6.5-9.5 | 6.0-10 |
| 158 | 253 | 8'4'' | 78 | 30.7'' | 158 | | | 9.1 | 20.1 | | | Freeride 52 | PB | >7.0 | >6.5 |
Fun Ride: Shaper: Werner Gnigler |
| | | ES | ES+EVA | |
| 100 | 250 | 8'2'' | 63.5 | 25.0'' | 100 | | | 8.2 | 18.1 | | | Freeride 32 | PB | 4.7-6.7 | 4.5-7.0 |
| 110 | 252 | 8'3'' | 66.5 | 26.2'' | 110 | | | 8.6 | 19.0 | | | Freeride 34 | PB | 5.2-7.2 | 5.0-7.5 |
| 120 | 254 | 8'4'' | 69.0 | 27.2'' | 120 | | | 8.8 | 19.4 | | | Freeride 38 | PB | 5.5-8.0 | 5.2-8.5 |
| 130 | 255 | 8'4'' | 72.0 | 28.3'' | 130 | | | 9.4 | 20.7 | 9.7 | 21.4 | Freeride 44 | PB | 6.0-8.5 | 5.5-9.5 |
| 145 | 258 | 8'6'' | 76.0 | 29.9'' | 145 | | | 9.8 | 21.6 | 10.3 | 22.7 | Freeride 48 | PB | 6.5-9.5 | 6.0-10.0 |
| 160 | 259 | 8'6'' | 79.5 | 31.3'' | 160 | | | 10.6 | 23.4 | | | Freeride 52 | PB | >7.0 | >6.5 |
Funster: Shaper: Werner Gnigler |
| | | | ASA | |
| 130 | 255 | 8'4'' | 72 | 28.3'' | 130 | | | | | 10.6 | 23.4 | Ride 34 + Daggerboard | PB | 4.5-9.0 | >1.0 |
| 145 | 258 | 8'6'' | 75 | 29.5'' | 145 | | | | | 11.4 | 25.1 | Ride 34 + Daggerboard | PB | 4.5-9.0 | >1.0 |
| 160 | 258 | 8'6'' | 80 | 31.5'' | 160 | | | | | 11.7 | 25.8 | Ride 34 + Daggerboard | PB | 4.5-9.0 | >1.0 |
| 180 | 258 | 8'6'' | 91 | 35.8'' | 180 | | | | | 13.1 | 28.9 | Ride 34 + Daggerboard | PB | 4.5-10 | >1.0 |
| 205 | 260 | 8'6'' | 101 | 39.8'' | 205 | | | | | 14.3 | 31.5 | Ride 34 + Daggerboard | PB | 4.5-10 | >1.0 |
Young Gun: Shaper: Werner Gnigler |
| | | | ES | |
| Wave | 220 | 7'3'' | 50 | 19.7'' | 55 | | | | | 5.1 | 11.2 | Wave 20 | US | 3.2-4.7 | <5.0 |
| Freestyle | 224 | 7'4'' | 56,5 | 22.2'' | 70 | | | | | 5.7 | 12.6 | Freestyle 20 | US | 3.2-4.9 | <5.3 |
| 85 | 235 | 7'9'' | 57 | 22.4'' | 85 | | | | | 6.2 | 13.7 | Wave 23 | US | 3.2-5.4 | <5.8 |
| 115 | 240 | 7'10'' | 70 | 27.6'' | 115 | | | | | 8.2 | 18.1 | Ride 34 + FreestyleWave 29 | PB | 0.8-5.8 | <7.5 |
Super Sport: Shaper: Werner Gnigler |
| | GOLD | PRO | FWS | |
| 58 V91 | 235 | 7'9'' | 58 | 22.8'' | 91 | | | 5.9 | 13.0 | | | Super Sport 32 | PB | 5.0-6.7 | <6.7 |
| 62 V100 | 239 | 7'10'' | 62 | 24.4'' | 100 | | | 6.3 | 13.9 | 6.9 | 15.2 | Super Sport 34 | PB | 5.4-7.2 | 4.7-7.2 |
| 65 V109 | 249 | 8'2'' | 65 | 25.6'' | 109 | | | 6.7 | 14.8 | 7.5 | 16.5 | Super Sport 38 | PB | 6.2-7.7 | 5.2-8.2 |
| 69 V118 | 249 | 8'2'' | 69 | 27.2'' | 118 | 6.2 | 13.7 | 6.,8 | 15.0 | 7.7 | 17.0 | Super Sport 42 | PB | 6.7-8.2 | 5.5-8.7 |
| 74 V 127 | 249 | 8'2'' | 74 | 29.1'' | 127 | 6.5 | 14.3 | 7.2 | 15.9 | 8.1 | 17.9 | Super Sport 46 | PB | 7.0-8.5 | 6.0-9.0 |
| 79 V136 | 249 | 8'2'' | 79 | 31.1'' | 136 | | | 7.6 | 16.8 | 8.6 | 19.0 | Super Sport 50 | PB | 7.5-9.0 | >6.5 |
Super Light Wind: Shaper: Werner Gnigler |
| | PRO | FWS | | |
| 90 V154 | 237 | 7'9'' | 90 | 35,4'' | 154 | 7,6 | 16,8 | 8,7 | 19,2 | | | Slalom-III 56 | DTB | >7.5 | >7.0 |
Speed |
| | PRO | | | |
| 45 | 228 | 7'6'' | 45 | 17.7'' | 53 | 4.4 | 9.7 | | | | | Speed 24 | TB | <5.4 | <6.2 |
| 49 | 231 | 7'7'' | 49 | 19.3'' | 63 | 4.7 | 10.4 | | | | | Speed 26 | TB | <6.2 | <7.0 |
| 54 | 231 | 7'7'' | 54 | 21.3'' | 73 | 5.1 | 11.2 | | | | | Speed 28 | TB | <7.0 | <7.2 |
Slalom VII: Shaper: Werner Gnigler |
| | PRO | | | |
| 56 | 235 | 7'9'' | 56 | 22'' | 81 | 5.5 | 12.1 | | | | | - | TB | 4.7-6.2 | |
| 65 | 235 | 7'9'' | 65 | 25.6'' | 101 | 6.5 | 14.3 | | | | | - | TB | 6.2-7.8 | |
| 76 | 235 | 7'9'' | 76 | 29.9'' | 121 | 6.9 | 15.2 | | | | | - | DTB | 7.0-9.5 | |
| 59 | 235 | 7'9'' | 59 | 23.2'' | 92 | 5.9 | 13.0 | | | | | - | TB | 5.5-7.0 | |
| 68 | 235 | 7'9'' | 68 | 26.8'' | 112 | 6.6 | 14.6 | | | | | - | TB | 7.0-8.6 | |
| 82 | 235 | 7'9'' | 82 | 32.3'' | 132 | 7.3 | 16.1 | | | | | - | DTB | >7.8 | |
Formula: Shaper: Mike Zajicek & Werner Gnigler |
| | PRO | | | |
| 100 | 228 | 7'6'' | 100 | 39.4'' | 168 | 9.2 | 20.3 | | | | | - | DTB | >9.5 | >7.0 |