JP BOARD | NEIL PRYDE SAIL |
Boardname | | | | | | Race RS Evo | | |
| | | Combat | The Fly | | Firefly | Fusion | Solar | | H2 | Slalom MKIV | | |
Twinser Quad 68 | <5.2 | 3.7-5.3 | 3.2-5.1 | 4.0-5.0 | 4.9 | | | | | | | |
Twinser Quad 74 | <5.5 | 3.7-5.6 | 3.2-5.4 | 4.0-5.4 | 4.9-5.3 | | | | | | | |
Twinser Quad 82 | 4.2-6.0 | 4.2-5.6 | 4.2-5.4 | 4.2-5.8 | 4.9-5.7 | | | | | | | |
Twinser Quad 92 | 4.4-6.2 | 4.5-5.6 | 4.5-5.4 | 4.5-6.2 | 4.9-6.1 | | | | | | | |
|
Single Thruster 74 | <5.8 | 3.7-5.6 | 3.2-5.4 | 4.0-5.8 | 4.9-5.7 | | | | | | | |
Single Thruster 82 | 4.0-6.0 | 4.0-5.6 | 3.9-5.4 | 4.0-6.2 | 4.9-6.1 | 4.9-6.1 | | | | | | |
Single Thruster 92 | 4.4-6.2 | 4.5-5.6 | 4.2-5.4 | 4.5-6.2 | 4.9-6.1 | 4.9-6.1 | | | | | | |
Single Thruster 99 | 4.7-6.5 | 4.7-5.6 | 4.5-5.4 | 4.5-6.2 | 4.9-6.5 | 4.9-6.7 | | | | | | |
Single Thruster 106 | 4.7-5.6 | 4.5-5.6 | 4.5-6.2 | 4.9-6.5 | 4.9-6.5 | 4.9-6.7 | | | | | | |
|
Freestyle Wave 77 | <6.2 | 3.7-5.6 | 3.2-5.4 | 4.0-6.2 | 4.9-6.1 | 4.9-5.9 | | 5.2-6.2 | | | | |
Freestyle Wave 84 | 4.0-6.5 | 4.0-5.6 | 3.9-5.4 | 4.0-6.2 | 4.9-6.5 | 4.9-6.1 | | 5.2-6.7 | | | | |
Freestyle Wave 92 | 4.5-6.7 | 4.5-5.6 | 4.5-5.4 | 4.5-6.2 | 4.9-6.5 | 4.9-6.7 | | 5.2-6.7 | | | | |
Freestyle Wave 101 | 4.7-6.9 | 4.7-5.6 | 4.8-5.4 | 4.7-6.2 | 4.9-6.9 | 4.9-6.7 | | 5.2-7.2 | | | | |
Freestyle Wave 111 | 5.0-7.5 | 5.0-5.6 | 5.1-5.4 | 5.0-6.2 | 4.9-6.9 | 4.9-7.2 | | 5.2-7.2 | | | | |
|
Freestyle 88 | 4.0-6.1 | 4.0-5.6 | 3.9-5.4 | 4.0-6.2 | 4.9-6.1 | 4.9-6.1 | | | | | | |
Freestyle 99 | 4.7-6.5 | 4.7-5.6 | 4.8-5.4 | 4.7-6.2 | 4.9-6.5 | 4.9-6.1 | | | | | | |
Freestyle 106 | 5.0-6.9 | 5.0-5.6 | 5.1-5.4 | 5.0-6.2 | 4.9-6.9 | 4.9-6.7 | | | | | | |
|
All Ride 96 | <6.7 | 3.7-5.6 | 3.2-5.4 | 4.0-6.2 | 4.9-6.5 | 4.9-6.7 | 4.5-6.5 | 5.2-6.7 | 6.2-6.7 | | | |
All Ride 106 | 4.7-7.2 | 4.7-5.6 | 4.8-5.4 | 4.7-6.2 | 4.9-6.9 | 4.9-7.2 | 5.0-7.0 | 5.2-7.2 | 6.2-7.2 | | | |
All Ride 116 | 5.2-7.7 | 5.3-5.6 | 5.1-5.4 | 5.4-6.2 | 5.3-6.9 | 5.5-7.2 | 5.5-7.5 | 5.2-7.7 | 6.2-7.7 | | | |
|
X-Cite Ride 122 | 5.5-8.5 | | | 5.4-6.2 | 5.7-6.9 | 5.5-7.2 | 5.5-7.5 | 5.7-8.2 | 6.2-8.2 | | | |
X-Cite Ride 134 | 5.7-9.5 | | | 5.8-6.2 | 5.7-6.9 | 6.1-7.2 | 6.0-7.5 | 5.7-8.2 | 6.2-9.2 | | | |
X-Cite Ride 146 | 6.0-10 | | | 6.2 | 6.1-6.9 | 6.1-7.2 | 6.0-7.5 | 6.2-8.2 | 6.2-9.2 | | | |
X-Cite Ride 158 | 6.5< | | | | 6.5-6.9 | 6.7-7.2 | 6.0-7.5 | 6.7-8.2 | 6.7-9.2 | | | |
|
Super Sport 62 V100 | 4.7-7.2 | | | 4.7-6.2 | 4.9-6.9 | 4.9-7.2 | 5.0-7.0 | 5.2.-7.2 | 6.2-7.2 | 5.5-7.0 | | |
Super Sport 65 V109 | 5.2-8.2 | | | 5.4-6.2 | 5.3-6.9 | 5.5-7.2 | 5.5-7.5 | 5.2-8.2 | 6.2-8.2 | 5.5-7.8 | | |
Super Sport 69 V118 | 5.5-8.7 | | | | 5.7-6.9 | 5.5-7.2 | 5.5-7.5 | 5.7-8.2 | 6.2-8.7 | 5.5-8.6 | | |
Super Sport 74 V127 | 6.0-9.0 | | | | 6.1-6.9 | 6.1-7.2 | 6.0-7.5 | 6.2-8.2 | 6.2-9.2 | 6.2-8.6 | | |
Super Sport 79 V136 | >6.5 | | | | 6.5-6.9 | 6.7-7.2 | 6.5-7.5 | 6.7-8.2 | 6.2-9.2 | 7.0-9.5 | | |
|
Super Light Wind 90 | >7.0 | | | | | | 7.0-7.5 | 7.2-8.2 | 7.2-9.2 | >7.0 | | |
Super Light Wind 92 | >7.0 | | | | | | 7.0-7.5 | 7.2-8.2 | 7.2-9.2 | >7.0 | | |
|
Speed 45 | <6.2 | | | | | | | 5.2-6.2 | | 5.5-6.2 | | |
Speed 50 | <7.0 | | | | | | | 5.2-6.7 | | 5.5-7.0 | | |
Speed 53 | <7.2 | | | | | | | 5.2-7.2 | | 5.5-7.0 | | |
|
Young Gun Quad | <5.0 | 3.7-5.0 | 3.2-5.1 | 4.0-5.0 | 4.9 | 4.9 | | | | | 1.5-3.5 | 2.5-6.5 |
Young Gun Freestyle | <5.3 | 3.7-5.3 | 3.2-5.1 | 4.0-5.4 | 4.9-5.3 | 4.9 | | | | | 1.5.-3.5 | 2.5-6.5 |
Young Gun 85 | <5.8 | 3.7-5.6 | 3.2-5.4 | 4.0-5.8 | 4.9-5.7 | 4.9-5.5 | | 5.2-5.7 | | | 1.5.-3.5 | 2.5-6.5 |
Young Gun 115 | <7.5 | 3.7-5.6 | 3.2-5.4 | 4.0-6.2 | 4.9-6.9 | 4.9-7.2 | 6.5-7.5 | 5.2-7.2 | 6.2-7.2 | | 1.5-3.5 | 2.5-6.5 |
|
Fun Ride 120 | 5.2-8.5 | 5.3-5.6 | 5.1-5.4 | 5.4-6.2 | 5.3-6.9 | 5.5-7.2 | 6.5-8.5 | 5.2-8.2 | 6.2-8.2 | | | 2.5-6.5 |
Fun Ride 130 | 5.5-9.5 | | | 5.4-6.2 | 5.7-6.9 | 5.5-7.2 | 6.5-8.5 | 5.7-8.2 | 6.2-9.2 | | | 2.5-6.5 |
Fun Ride 145 | 6.0-10.0 | | | 6.2 | 6.1-6.9 | 6.1-7.2 | 6.5-8.5 | 6.2-8.2 | 6.2-9.2 | | | 2.5-6.5 |
Fun Ride 150 | >6.5 | | | | 6.5-6.9 | 6.7-7.2 | 6.5-8.5 | 6.7-8.2 | 6.7-9.2 | | | 2.5-6.5 |
|
Funster 130 | >1.0 | | | 4.0-6.2 | | 4.9-7.2 | 6.5-8.5 | 5.2-8.2 | 6.2-9.2 | | 1.5-3.5 | 2.5-6.5 |
Funster 145 | >1.0 | | | 4.0-6.2 | | 4.9-7.2 | 6.5-8.5 | 5.2-8.2 | 6.2-9.2 | | 1.5-3.5 | 2.5-6.5 |
Funster 150 | >1.0 | | | 4.0-6.2 | | 4.9-7.2 | 6.5-8.5 | 5.2-8.2 | 6.2-9.2 | | 1.5-3.5 | 2.5-6.5 |
Funster 180 | >1.0 | | | 4.0-6.2 | | 4.9-7.2 | 6.5-8.5 | 5.2-8.2 | 6.2-9.2 | | 1.5-3.5 | 2.5-6.5 |
Funster 205 | >1.0 | | | 4.0-6.2 | | 4.9-7.2 | 6.5-8.5 | 5.2-8.2 | 6.2-9.2 | | 1.5-3.5 | 2.5-6.5 |
| |
ORANGE = "ideal" recommendation / YELLOW = recommended